2025 年事故件數排名
名次只表示該年 A1、A2 傷亡事故的件數或每十萬人口件數。人口多、道路活動多的地方,件數通常比較多。這裡沒有車流、道路里程或車輛數,所以名次不是危險程度。
件數是 A1 與 A2 傷亡事故,一件可能有多位當事者,已依日期、時間、地點與處理單位合成。不含僅財損事故。死亡與受傷各計一次;欄位無法解析時不把傷亡當成 0。
全台該年 403,313 件。行政區件數排名只納入該年至少 30 件、且有獨立頁的行政區。每十萬人口的行政區排名另外要求年底戶籍人口至少 2 萬人。下面先列前 10 名,完整名次在其後的表格。
縣市事故件數前 10 名
- 1臺中市70,761
- 2新北市55,882
- 3臺南市44,883
- 4桃園市43,089
- 5高雄市36,291
- 6彰化縣24,268
- 7臺北市22,856
- 8屏東縣15,795
- 9新竹縣11,809
- 10雲林縣11,608
這是件數名次,不是危險程度。
縣市每十萬人口件數前 10 名
- 1嘉義市3390.4
- 2臺中市2466.9
- 3臺南市2422.9
- 4新竹市2070.9
- 5屏東縣2019.2
- 6彰化縣2005.3
- 7花蓮縣1995.5
- 8新竹縣1977.3
- 9宜蘭縣1856.1
- 10臺東縣1847.2
這是人口規模對照,不是風險,也不是安全分數。人口較少的縣市,比率比較容易上下波動。
行政區事故件數前 10 名
- 1桃園市中壢區10,413
- 2臺中市西屯區8,686
- 3桃園市桃園區8,025
- 4新北市板橋區7,691
- 5臺中市北屯區7,351
- 6臺南市永康區7,196
- 7新北市新莊區6,967
- 8新北市三重區6,532
- 9彰化縣彰化市5,777
- 10新竹市東區5,734
件數多不一定代表比較危險。完整名單在下方表格。
縣市事故件數
| 名次 | 縣市 | 數值 | 與前一年件數差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 70,761 | -1.6% |
| 2 | 新北市 | 55,882 | +19.0% |
| 3 | 臺南市 | 44,883 | -0.2% |
| 4 | 桃園市 | 43,089 | -6.1% |
| 5 | 高雄市 | 36,291 | -1.3% |
| 6 | 彰化縣 | 24,268 | +0.6% |
| 7 | 臺北市 | 22,856 | +3.4% |
| 8 | 屏東縣 | 15,795 | -4.3% |
| 9 | 新竹縣 | 11,809 | +0.4% |
| 10 | 雲林縣 | 11,608 | -2.7% |
| 11 | 新竹市 | 9,438 | -5.6% |
| 12 | 嘉義市 | 8,869 | +166.7% |
| 13 | 嘉義縣 | 8,430 | -0.4% |
| 14 | 宜蘭縣 | 8,340 | +1.6% |
| 15 | 南投縣 | 7,810 | -2.6% |
| 16 | 苗栗縣 | 7,658 | +2.2% |
| 17 | 花蓮縣 | 6,242 | +3.7% |
| 18 | 臺東縣 | 3,848 | +1.9% |
| 19 | 基隆市 | 3,150 | -11.4% |
| 20 | 澎湖縣 | 1,207 | +29.4% |
| 21 | 金門縣 | 1,027 | -1.5% |
| 22 | 連江縣 | 52 | 0.0% |
縣市死亡人數
| 名次 | 縣市 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 臺南市 | 179 |
| 2 | 桃園市 | 164 |
| 3 | 新北市 | 161 |
| 4 | 高雄市 | 155 |
| 5 | 臺中市 | 150 |
| 6 | 彰化縣 | 122 |
| 7 | 屏東縣 | 114 |
| 8 | 雲林縣 | 101 |
| 9 | 嘉義縣 | 72 |
| 10 | 苗栗縣 | 60 |
| 11 | 臺北市 | 59 |
| 12 | 南投縣 | 56 |
| 13 | 宜蘭縣 | 53 |
| 14 | 新竹縣 | 51 |
| 15 | 花蓮縣 | 38 |
| 16 | 臺東縣 | 32 |
| 17 | 新竹市 | 27 |
| 18 | 基隆市 | 19 |
| 19 | 嘉義市 | 17 |
| 20 | 澎湖縣 | 9 |
| 21 | 金門縣 | 3 |
| 22 | 連江縣 | 0 |
縣市每十萬人口事故件數
| 名次 | 縣市 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉義市 | 3390.4 |
| 2 | 臺中市 | 2466.9 |
| 3 | 臺南市 | 2422.9 |
| 4 | 新竹市 | 2070.9 |
| 5 | 屏東縣 | 2019.2 |
| 6 | 彰化縣 | 2005.3 |
| 7 | 花蓮縣 | 1995.5 |
| 8 | 新竹縣 | 1977.3 |
| 9 | 宜蘭縣 | 1856.1 |
| 10 | 臺東縣 | 1847.2 |
| 11 | 桃園市 | 1829.6 |
| 12 | 雲林縣 | 1783.1 |
| 13 | 嘉義縣 | 1781.6 |
| 14 | 南投縣 | 1669.2 |
| 15 | 苗栗縣 | 1441.7 |
| 16 | 新北市 | 1381.6 |
| 17 | 高雄市 | 1334.9 |
| 18 | 澎湖縣 | 1131.0 |
| 19 | 臺北市 | 936.9 |
| 20 | 基隆市 | 875.4 |
| 21 | 金門縣 | 737.2 |
| 22 | 連江縣 | 381.8 |
行政區事故件數
| 名次 | 行政區 | 數值 | 年底戶籍人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市中壢區 | 10,413 | 439,213 |
| 2 | 臺中市西屯區 | 8,686 | 238,052 |
| 3 | 桃園市桃園區 | 8,025 | 478,487 |
| 4 | 新北市板橋區 | 7,691 | 549,762 |
| 5 | 臺中市北屯區 | 7,351 | 317,182 |
| 6 | 臺南市永康區 | 7,196 | 235,805 |
| 7 | 新北市新莊區 | 6,967 | 421,239 |
| 8 | 新北市三重區 | 6,532 | 382,778 |
| 9 | 彰化縣彰化市 | 5,777 | 220,487 |
| 10 | 新竹市東區 | 5,734 | 222,219 |
| 11 | 新北市中和區 | 5,630 | 403,791 |
| 12 | 屏東縣屏東市 | 5,143 | 191,466 |
| 13 | 臺中市北區 | 4,926 | 143,537 |
| 14 | 臺南市東區 | 4,922 | 180,856 |
| 15 | 高雄市鳳山區 | 4,867 | 353,000 |
| 16 | 臺中市南屯區 | 4,861 | 186,105 |
| 17 | 嘉義市西區 | 4,785 | 145,025 |
| 18 | 臺中市大里區 | 4,710 | 211,094 |
| 19 | 新竹縣竹北市 | 4,582 | 220,973 |
| 20 | 桃園市八德區 | 4,127 | 216,058 |
| 21 | 嘉義市東區 | 4,084 | 116,567 |
| 22 | 高雄市三民區 | 4,074 | 328,827 |
| 23 | 臺中市太平區 | 4,059 | 201,536 |
| 24 | 桃園市龜山區 | 4,049 | 188,328 |
| 25 | 臺中市西區 | 3,981 | 113,288 |
| 26 | 臺南市安南區 | 3,843 | 204,534 |
| 27 | 臺南市北區 | 3,830 | 125,439 |
| 28 | 臺南市中西區 | 3,484 | 75,802 |
| 29 | 桃園市蘆竹區 | 3,377 | 170,556 |
| 30 | 桃園市平鎮區 | 3,350 | 228,210 |
| 31 | 臺中市豐原區 | 3,207 | 161,771 |
| 32 | 新北市土城區 | 3,203 | 242,713 |
| 33 | 雲林縣斗六市 | 3,091 | 109,030 |
| 34 | 臺北市中山區 | 3,021 | 212,152 |
| 35 | 臺中市南區 | 2,997 | 128,309 |
| 36 | 臺中市東區 | 2,939 | 77,745 |
| 37 | 花蓮縣花蓮市 | 2,893 | 96,860 |
| 38 | 臺中市沙鹿區 | 2,777 | 101,419 |
| 39 | 新北市新店區 | 2,719 | 306,884 |
| 40 | 彰化縣員林市 | 2,719 | 122,148 |
| 41 | 高雄市前鎮區 | 2,713 | 176,845 |
| 42 | 臺東縣臺東市 | 2,711 | 102,681 |
| 43 | 臺南市南區 | 2,685 | 119,121 |
| 44 | 高雄市左營區 | 2,678 | 197,621 |
| 45 | 新北市淡水區 | 2,641 | 208,004 |
| 46 | 新北市永和區 | 2,638 | 211,536 |
| 47 | 新北市樹林區 | 2,626 | 177,412 |
| 48 | 桃園市楊梅區 | 2,580 | 182,837 |
| 49 | 臺北市大安區 | 2,477 | 282,328 |
| 50 | 高雄市苓雅區 | 2,466 | 161,185 |
| 51 | 新竹市北區 | 2,464 | 153,915 |
| 52 | 臺中市大雅區 | 2,323 | 94,741 |
| 53 | 高雄市大寮區 | 2,293 | 112,239 |
| 54 | 高雄市楠梓區 | 2,287 | 195,613 |
| 55 | 新北市蘆洲區 | 2,273 | 196,371 |
| 56 | 雲林縣虎尾鎮 | 2,228 | 71,349 |
| 57 | 臺南市仁德區 | 2,224 | 77,496 |
| 58 | 新竹縣湖口鄉 | 2,222 | 84,963 |
| 59 | 宜蘭縣宜蘭市 | 2,206 | 94,561 |
| 60 | 臺北市中正區 | 2,165 | 144,109 |
| 61 | 新北市汐止區 | 2,144 | 212,758 |
| 62 | 臺北市信義區 | 2,096 | 201,446 |
| 63 | 臺中市霧峰區 | 2,069 | 62,627 |
| 64 | 臺北市士林區 | 2,051 | 258,163 |
| 65 | 臺北市內湖區 | 2,042 | 267,959 |
| 66 | 嘉義縣民雄鄉 | 2,033 | 69,716 |
| 67 | 臺中市潭子區 | 2,026 | 109,314 |
| 68 | 彰化縣鹿港鎮 | 1,998 | 82,212 |
| 69 | 臺中市烏日區 | 1,984 | 82,248 |
| 70 | 新北市五股區 | 1,983 | 94,717 |
| 71 | 南投縣南投市 | 1,944 | 96,229 |
| 72 | 南投縣草屯鎮 | 1,921 | 97,724 |
| 73 | 新北市泰山區 | 1,910 | 78,083 |
| 74 | 桃園市大園區 | 1,892 | 89,713 |
| 75 | 桃園市龍潭區 | 1,840 | 127,360 |
| 76 | 彰化縣和美鎮 | 1,787 | 86,635 |
| 77 | 苗栗縣頭份市 | 1,757 | 108,231 |
| 78 | 臺中市龍井區 | 1,744 | 79,241 |
| 79 | 苗栗縣竹南鎮 | 1,728 | 91,538 |
| 80 | 臺南市新市區 | 1,723 | 38,279 |
| 81 | 高雄市岡山區 | 1,717 | 94,624 |
| 82 | 花蓮縣吉安鄉 | 1,688 | 83,004 |
| 83 | 臺北市萬華區 | 1,675 | 168,675 |
| 84 | 臺南市新營區 | 1,657 | 74,493 |
| 85 | 臺北市大同區 | 1,655 | 116,618 |
| 86 | 宜蘭縣羅東鎮 | 1,650 | 68,960 |
| 87 | 苗栗縣苗栗市 | 1,608 | 85,838 |
| 88 | 臺北市北投區 | 1,588 | 235,678 |
| 89 | 新北市三峽區 | 1,584 | 115,009 |
| 90 | 臺南市歸仁區 | 1,584 | 70,574 |
| 91 | 臺北市文山區 | 1,578 | 253,822 |
| 92 | 高雄市仁武區 | 1,556 | 100,311 |
| 93 | 臺南市善化區 | 1,533 | 53,888 |
| 94 | 新北市林口區 | 1,531 | 138,461 |
| 95 | 南投縣埔里鎮 | 1,498 | 75,613 |
| 96 | 桃園市大溪區 | 1,483 | 93,799 |
| 97 | 新竹縣竹東鎮 | 1,481 | 97,894 |
| 98 | 臺中市神岡區 | 1,479 | 63,271 |
| 99 | 新北市鶯歌區 | 1,473 | 89,501 |
| 100 | 臺北市松山區 | 1,469 | 187,318 |
| 101 | 臺中市大甲區 | 1,469 | 73,108 |
| 102 | 高雄市鼓山區 | 1,378 | 140,791 |
| 103 | 臺南市安平區 | 1,377 | 71,256 |
| 104 | 臺中市梧棲區 | 1,351 | 65,685 |
| 105 | 臺南市佳里區 | 1,312 | 58,328 |
| 106 | 臺中市清水區 | 1,301 | 90,640 |
| 107 | 新竹市香山區 | 1,240 | 79,606 |
| 108 | 屏東縣潮州鎮 | 1,233 | 53,723 |
| 109 | 高雄市新興區 | 1,194 | 49,380 |
| 110 | 屏東縣內埔鄉 | 1,146 | 52,760 |
| 111 | 高雄市小港區 | 1,141 | 153,310 |
| 112 | 桃園市觀音區 | 1,131 | 77,526 |
| 113 | 新竹縣新豐鄉 | 1,120 | 59,839 |
| 114 | 彰化縣溪湖鎮 | 1,092 | 52,832 |
| 115 | 臺中市后里區 | 1,090 | 52,754 |
| 116 | 屏東縣萬丹鄉 | 1,049 | 48,586 |
| 117 | 臺北市南港區 | 1,039 | 111,239 |
| 118 | 澎湖縣馬公市 | 1,014 | 63,282 |
| 119 | 臺南市麻豆區 | 1,007 | 42,873 |
| 120 | 彰化縣花壇鄉 | 987 | 42,816 |
| 121 | 屏東縣東港鎮 | 960 | 45,879 |
| 122 | 彰化縣福興鄉 | 956 | 44,284 |
| 123 | 雲林縣斗南鎮 | 949 | 43,322 |
| 124 | 臺中市中區 | 942 | 18,029 |
| 125 | 宜蘭縣冬山鄉 | 926 | 52,938 |
| 126 | 臺南市安定區 | 913 | 29,783 |
| 127 | 嘉義縣太保市 | 911 | 39,923 |
| 128 | 高雄市鳥松區 | 895 | 43,703 |
| 129 | 臺中市大肚區 | 892 | 55,255 |
| 130 | 嘉義縣水上鄉 | 884 | 46,932 |
| 131 | 高雄市橋頭區 | 881 | 43,341 |
| 132 | 新竹縣新埔鎮 | 860 | 33,561 |
| 133 | 嘉義縣朴子市 | 814 | 39,950 |
| 134 | 宜蘭縣五結鄉 | 812 | 41,737 |
| 135 | 雲林縣西螺鎮 | 786 | 43,975 |
| 136 | 南投縣竹山鎮 | 777 | 49,905 |
| 137 | 臺南市新化區 | 767 | 41,932 |
| 138 | 新北市八里區 | 762 | 43,495 |
| 139 | 桃園市新屋區 | 752 | 49,723 |
| 140 | 彰化縣秀水鄉 | 745 | 37,356 |
| 141 | 彰化縣北斗鎮 | 731 | 33,099 |
| 142 | 雲林縣北港鎮 | 729 | 37,053 |
| 143 | 彰化縣大村鄉 | 724 | 38,919 |
| 144 | 彰化縣二林鎮 | 711 | 46,419 |
| 145 | 高雄市前金區 | 692 | 27,670 |
| 146 | 高雄市林園區 | 679 | 67,341 |
| 147 | 屏東縣長治鄉 | 660 | 29,192 |
| 148 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 652 | 36,629 |
| 149 | 彰化縣埔心鄉 | 649 | 33,082 |
| 150 | 高雄市燕巢區 | 647 | 28,348 |
| 151 | 嘉義縣中埔鄉 | 629 | 41,673 |
| 152 | 彰化縣田中鎮 | 625 | 38,273 |
| 153 | 嘉義縣大林鎮 | 611 | 29,542 |
| 154 | 彰化縣社頭鄉 | 610 | 40,272 |
| 155 | 彰化縣永靖鄉 | 606 | 34,177 |
| 156 | 高雄市路竹區 | 603 | 48,906 |
| 157 | 高雄市大社區 | 590 | 33,741 |
| 158 | 雲林縣麥寮鄉 | 553 | 48,815 |
| 159 | 彰化縣伸港鄉 | 550 | 38,146 |
| 160 | 基隆市仁愛區 | 543 | 39,689 |
| 161 | 嘉義縣新港鄉 | 543 | 29,006 |
| 162 | 苗栗縣苑裡鎮 | 542 | 43,237 |
| 163 | 屏東縣恆春鎮 | 540 | 28,770 |
| 164 | 臺中市東勢區 | 537 | 46,488 |
| 165 | 基隆市安樂區 | 530 | 79,850 |
| 166 | 屏東縣新園鄉 | 524 | 31,703 |
| 167 | 臺南市西港區 | 517 | 24,811 |
| 168 | 基隆市中正區 | 491 | 51,542 |
| 169 | 基隆市七堵區 | 490 | 52,169 |
| 170 | 屏東縣里港鄉 | 479 | 24,948 |
| 171 | 基隆市信義區 | 455 | 52,568 |
| 172 | 彰化縣埤頭鄉 | 455 | 27,997 |
| 173 | 彰化縣埔鹽鄉 | 444 | 30,041 |
| 174 | 臺南市關廟區 | 442 | 33,198 |
| 175 | 屏東縣九如鄉 | 429 | 21,420 |
| 176 | 宜蘭縣員山鄉 | 425 | 32,226 |
| 177 | 屏東縣枋寮鄉 | 417 | 22,321 |
| 178 | 新竹縣寶山鄉 | 416 | 14,588 |
| 179 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 412 | 36,413 |
| 180 | 宜蘭縣三星鄉 | 409 | 21,356 |
| 181 | 雲林縣古坑鄉 | 407 | 29,193 |
| 182 | 南投縣名間鄉 | 395 | 34,557 |
| 183 | 臺南市柳營區 | 394 | 19,831 |
| 184 | 彰化縣溪州鄉 | 392 | 27,248 |
| 185 | 高雄市旗山區 | 391 | 33,368 |
| 186 | 高雄市梓官區 | 389 | 34,701 |
| 187 | 基隆市中山區 | 388 | 45,556 |
| 188 | 雲林縣土庫鎮 | 387 | 27,234 |
| 189 | 苗栗縣後龍鎮 | 385 | 33,531 |
| 190 | 花蓮縣新城鄉 | 378 | 20,492 |
| 191 | 金門縣金城鎮 | 378 | 40,998 |
| 192 | 新竹縣芎林鄉 | 372 | 20,385 |
| 193 | 彰化縣芳苑鄉 | 370 | 29,880 |
| 194 | 嘉義縣竹崎鄉 | 370 | 32,160 |
| 195 | 新竹縣關西鎮 | 369 | 26,011 |
| 196 | 屏東縣竹田鄉 | 368 | 15,363 |
| 197 | 花蓮縣壽豐鄉 | 365 | 16,628 |
| 198 | 臺南市官田區 | 364 | 20,527 |
| 199 | 臺南市學甲區 | 363 | 24,365 |
| 200 | 金門縣金寧鄉 | 361 | 35,287 |
| 201 | 高雄市大樹區 | 353 | 39,906 |
| 202 | 彰化縣田尾鄉 | 352 | 25,251 |
| 203 | 宜蘭縣頭城鎮 | 351 | 27,868 |
| 204 | 臺中市外埔區 | 350 | 30,823 |
| 205 | 臺南市下營區 | 350 | 21,742 |
| 206 | 新北市瑞芳區 | 345 | 35,623 |
| 207 | 屏東縣鹽埔鄉 | 342 | 23,106 |
| 208 | 臺南市鹽水區 | 341 | 23,635 |
| 209 | 臺南市白河區 | 330 | 24,948 |
| 210 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 330 | 24,479 |
| 211 | 雲林縣莿桐鄉 | 319 | 27,201 |
| 212 | 雲林縣崙背鄉 | 302 | 22,255 |
| 213 | 臺南市七股區 | 301 | 20,493 |
| 214 | 彰化縣芬園鄉 | 300 | 21,334 |
| 215 | 臺南市六甲區 | 292 | 20,880 |
| 216 | 彰化縣線西鄉 | 290 | 16,014 |
| 217 | 南投縣仁愛鄉 | 287 | 15,293 |
| 218 | 屏東縣麟洛鄉 | 278 | 10,406 |
| 219 | 苗栗縣公館鄉 | 275 | 30,461 |
| 220 | 苗栗縣通霄鎮 | 275 | 30,618 |
| 221 | 花蓮縣玉里鎮 | 275 | 21,277 |
| 222 | 高雄市美濃區 | 271 | 36,074 |
| 223 | 嘉義縣六腳鄉 | 264 | 20,044 |
| 224 | 屏東縣高樹鄉 | 257 | 21,935 |
| 225 | 臺南市後壁區 | 254 | 20,840 |
| 226 | 基隆市暖暖區 | 253 | 38,462 |
| 227 | 臺中市新社區 | 251 | 22,579 |
| 228 | 高雄市湖內區 | 245 | 29,295 |
| 229 | 屏東縣琉球鄉 | 238 | 12,076 |
| 230 | 嘉義縣布袋鎮 | 235 | 23,589 |
| 231 | 雲林縣二崙鄉 | 231 | 24,165 |
| 232 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 225 | 16,079 |
| 233 | 南投縣水里鄉 | 223 | 15,452 |
| 234 | 雲林縣元長鄉 | 223 | 22,478 |
| 235 | 新北市三芝區 | 219 | 22,061 |
| 236 | 臺中市石岡區 | 215 | 13,668 |
| 237 | 屏東縣佳冬鄉 | 209 | 17,323 |
| 238 | 南投縣魚池鄉 | 207 | 14,098 |
| 239 | 高雄市鹽埕區 | 206 | 21,871 |
| 240 | 金門縣金湖鎮 | 205 | 30,545 |
| 241 | 屏東縣崁頂鄉 | 204 | 14,459 |
| 242 | 雲林縣四湖鄉 | 201 | 20,210 |
| 243 | 臺東縣卑南鄉 | 199 | 16,264 |
| 244 | 苗栗縣三義鄉 | 197 | 14,485 |
| 245 | 高雄市旗津區 | 196 | 24,906 |
| 246 | 雲林縣臺西鄉 | 195 | 20,778 |
| 247 | 雲林縣大埤鄉 | 193 | 17,521 |
| 248 | 雲林縣水林鄉 | 191 | 21,805 |
| 249 | 新北市深坑區 | 190 | 23,639 |
| 250 | 雲林縣口湖鄉 | 190 | 23,945 |
| 251 | 屏東縣林邊鄉 | 189 | 15,821 |
| 252 | 臺中市大安區 | 187 | 17,487 |
| 253 | 高雄市阿蓮區 | 186 | 26,785 |
| 254 | 屏東縣萬巒鄉 | 181 | 18,654 |
| 255 | 嘉義縣梅山鄉 | 178 | 17,177 |
| 256 | 嘉義縣番路鄉 | 177 | 10,582 |
| 257 | 屏東縣枋山鄉 | 177 | 4,905 |
| 258 | 嘉義縣東石鄉 | 176 | 21,671 |
| 259 | 嘉義縣溪口鄉 | 175 | 12,604 |
| 260 | 臺南市東山區 | 175 | 18,490 |
| 261 | 嘉義縣鹿草鄉 | 171 | 13,460 |
| 262 | 雲林縣林內鄉 | 165 | 16,285 |
| 263 | 苗栗縣造橋鄉 | 163 | 11,548 |
| 264 | 新北市金山區 | 161 | 19,725 |
| 265 | 南投縣國姓鄉 | 158 | 15,963 |
| 266 | 屏東縣南州鄉 | 156 | 9,600 |
| 267 | 嘉義縣義竹鄉 | 154 | 15,829 |
| 268 | 花蓮縣鳳林鎮 | 153 | 10,136 |
| 269 | 雲林縣東勢鄉 | 152 | 12,885 |
| 270 | 臺南市將軍區 | 151 | 17,598 |
| 271 | 新北市石碇區 | 149 | 6,917 |
| 272 | 高雄市永安區 | 149 | 13,510 |
| 273 | 高雄市茄萣區 | 148 | 28,732 |
| 274 | 屏東縣新埤鄉 | 147 | 8,983 |
| 275 | 彰化縣大城鄉 | 144 | 14,146 |
| 276 | 新北市坪林區 | 141 | 6,163 |
| 277 | 高雄市彌陀區 | 141 | 17,715 |
| 278 | 新竹縣橫山鄉 | 133 | 11,901 |
| 279 | 花蓮縣秀林鄉 | 133 | 17,178 |
| 280 | 臺東縣成功鎮 | 133 | 12,754 |
| 281 | 彰化縣二水鄉 | 132 | 13,220 |
| 282 | 彰化縣竹塘鄉 | 122 | 13,918 |
| 283 | 南投縣集集鎮 | 119 | 9,882 |
| 284 | 花蓮縣光復鄉 | 119 | 11,478 |
| 285 | 南投縣鹿谷鄉 | 118 | 15,454 |
| 286 | 雲林縣褒忠鄉 | 116 | 11,490 |
| 287 | 臺東縣太麻里鄉 | 111 | 10,375 |
| 288 | 新北市萬里區 | 108 | 20,209 |
| 289 | 臺南市玉井區 | 108 | 12,674 |
| 290 | 屏東縣車城鄉 | 107 | 7,694 |
| 291 | 澎湖縣湖西鄉 | 106 | 16,131 |
| 292 | 臺東縣鹿野鄉 | 103 | 6,924 |
| 293 | 苗栗縣大湖鄉 | 102 | 12,310 |
| 294 | 新竹縣北埔鄉 | 101 | 8,289 |
| 295 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 101 | 14,483 |
| 296 | 臺東縣東河鄉 | 101 | 7,710 |
| 297 | 臺東縣池上鄉 | 101 | 7,529 |
| 298 | 南投縣中寮鄉 | 98 | 12,825 |
| 299 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 96 | 10,388 |
| 300 | 臺南市山上區 | 94 | 6,796 |
| 301 | 臺東縣關山鎮 | 93 | 7,757 |
| 302 | 宜蘭縣大同鄉 | 92 | 5,998 |
| 303 | 臺南市北門區 | 87 | 9,436 |
| 304 | 新北市石門區 | 82 | 9,994 |
| 305 | 屏東縣獅子鄉 | 80 | 4,825 |
| 306 | 苗栗縣三灣鄉 | 78 | 5,664 |
| 307 | 臺南市大內區 | 77 | 8,427 |
| 308 | 臺東縣綠島鄉 | 77 | 4,327 |
| 309 | 宜蘭縣南澳鄉 | 75 | 6,171 |
| 310 | 臺南市左鎮區 | 73 | 4,095 |
| 311 | 桃園市復興區 | 70 | 13,296 |
| 312 | 新竹縣尖石鄉 | 68 | 9,464 |
| 313 | 苗栗縣頭屋鄉 | 68 | 9,354 |
| 314 | 花蓮縣富里鄉 | 68 | 9,386 |
| 315 | 新北市貢寮區 | 67 | 10,445 |
| 316 | 南投縣信義鄉 | 65 | 14,886 |
| 317 | 臺東縣蘭嶼鄉 | 64 | 5,220 |
| 318 | 嘉義縣阿里山鄉 | 63 | 5,163 |
| 319 | 屏東縣滿州鄉 | 61 | 6,927 |
| 320 | 苗栗縣南庄鄉 | 58 | 8,576 |
| 321 | 金門縣金沙鎮 | 58 | 19,840 |
| 322 | 臺中市和平區 | 57 | 10,469 |
| 323 | 高雄市內門區 | 57 | 12,519 |
| 324 | 高雄市六龜區 | 54 | 11,286 |
| 325 | 屏東縣三地門鄉 | 54 | 7,598 |
| 326 | 新竹縣峨眉鄉 | 50 | 4,970 |
| 327 | 花蓮縣豐濱鄉 | 50 | 4,082 |
| 328 | 新北市雙溪區 | 49 | 7,442 |
| 329 | 屏東縣牡丹鄉 | 48 | 4,671 |
| 330 | 臺東縣長濱鄉 | 48 | 6,469 |
| 331 | 高雄市田寮區 | 46 | 6,125 |
| 332 | 苗栗縣獅潭鄉 | 45 | 3,943 |
| 333 | 臺南市楠西區 | 45 | 8,392 |
| 334 | 澎湖縣白沙鄉 | 45 | 10,084 |
| 335 | 臺南市南化區 | 44 | 7,606 |
| 336 | 嘉義縣大埔鄉 | 42 | 4,160 |
| 337 | 臺東縣大武鄉 | 41 | 5,327 |
| 338 | 屏東縣霧臺鄉 | 39 | 3,166 |
| 339 | 澎湖縣西嶼鄉 | 39 | 8,039 |
| 340 | 高雄市杉林區 | 37 | 10,569 |
| 341 | 連江縣南竿鄉 | 37 | 7,629 |
| 342 | 新北市平溪區 | 36 | 3,900 |
| 343 | 新竹縣五峰鄉 | 35 | 4,397 |
| 344 | 苗栗縣西湖鄉 | 35 | 5,875 |
| 345 | 高雄市甲仙區 | 32 | 5,279 |
| 346 | 臺東縣達仁鄉 | 31 | 3,437 |
| 347 | 屏東縣瑪家鄉 | 30 | 6,647 |
行政區每十萬人口事故件數
| 名次 | 行政區 | 數值 | 年底戶籍人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市中西區 | 4596.2 | 75,802 |
| 2 | 臺南市新市區 | 4501.2 | 38,279 |
| 3 | 臺中市東區 | 3780.3 | 77,745 |
| 4 | 臺中市西屯區 | 3648.8 | 238,052 |
| 5 | 臺中市西區 | 3514.1 | 113,288 |
| 6 | 嘉義市東區 | 3503.6 | 116,567 |
| 7 | 臺中市北區 | 3431.9 | 143,537 |
| 8 | 臺中市霧峰區 | 3303.7 | 62,627 |
| 9 | 嘉義市西區 | 3299.4 | 145,025 |
| 10 | 雲林縣虎尾鎮 | 3122.7 | 71,349 |
| 11 | 臺南市安定區 | 3065.5 | 29,783 |
| 12 | 臺南市北區 | 3053.3 | 125,439 |
| 13 | 臺南市永康區 | 3051.7 | 235,805 |
| 14 | 花蓮縣花蓮市 | 2986.8 | 96,860 |
| 15 | 嘉義縣民雄鄉 | 2916.1 | 69,716 |
| 16 | 臺南市仁德區 | 2869.8 | 77,496 |
| 17 | 臺南市善化區 | 2844.8 | 53,888 |
| 18 | 雲林縣斗六市 | 2835.0 | 109,030 |
| 19 | 臺中市沙鹿區 | 2738.1 | 101,419 |
| 20 | 臺南市東區 | 2721.5 | 180,856 |
| 21 | 屏東縣屏東市 | 2686.1 | 191,466 |
| 22 | 臺東縣臺東市 | 2640.2 | 102,681 |
| 23 | 彰化縣彰化市 | 2620.1 | 220,487 |
| 24 | 新竹縣湖口鄉 | 2615.3 | 84,963 |
| 25 | 臺中市南屯區 | 2612.0 | 186,105 |
| 26 | 新竹市東區 | 2580.3 | 222,219 |
| 27 | 新竹縣新埔鎮 | 2562.5 | 33,561 |
| 28 | 高雄市前金區 | 2500.9 | 27,670 |
| 29 | 臺中市大雅區 | 2451.9 | 94,741 |
| 30 | 新北市泰山區 | 2446.1 | 78,083 |
| 31 | 彰化縣鹿港鎮 | 2430.3 | 82,212 |
| 32 | 高雄市新興區 | 2418.0 | 49,380 |
| 33 | 臺中市烏日區 | 2412.2 | 82,248 |
| 34 | 宜蘭縣羅東鎮 | 2392.7 | 68,960 |
| 35 | 桃園市中壢區 | 2370.8 | 439,213 |
| 36 | 臺南市麻豆區 | 2348.8 | 42,873 |
| 37 | 臺中市神岡區 | 2337.6 | 63,271 |
| 38 | 臺中市南區 | 2335.8 | 128,309 |
| 39 | 宜蘭縣宜蘭市 | 2332.9 | 94,561 |
